Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.234
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 2.2L 16V MZR-CD 110kW/150HP DENSO R2AX
  2. 290 7.1L 216KW/290HP TRW EMS2.2 V01
  3. KIT SC 1.8L 16V TOYOTA 163kW/219HP EFI T4E
  4. 2.2L TDCi Duratorq 110kW/148HP SID208
  5. 3.2L TDCi Duratorq 147kW/197HP SID208
  6. ADMIN

    4.2L 130kW/174HP TEMIC

    4.2L 130kW/174HP TEMIC
  7. 111R 1.8L 16V TOYOTA 141kW/190HP EFI T4
  8. 2.0L 16V HDI 120kW/161HP DCM3.5
  9. 1933 - 8.9L ISL 242kW/330HP CM2150E
  10. 114d 1.6L L4 16V 70kW/94HP EDC17C50
  11. ADMIN

    235 8.3L 175kW/235HP EDC7UC31

    235 8.3L 175kW/235HP EDC7UC31
  12. ADMIN

    09->14 50kW

    09->14 50kW
  13. ADMIN

    1.4L 16V 63kW/85HP ME7.5.20

    1.4L 16V 63kW/85HP ME7.5.20
  14. 1270E 9.0L 170kW/228HP PHOENIX L9
  15. 6068 ENGINE/PUMP 6.8L 200kW/268HP PHOENIX L16
  16. 640H CABLE SKIDDERS 6.8L 128kW/171HP PHOENIX L14
  17. 540G CABLE SKIDDERS 6.8L 92kW/123HP PHOENIX L12
  18. 848H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 149kW/199HP PHOENIX L14
  19. 748H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 144kW/193HP PHOENIX L14
  20. 9510R - RT 13.5L 375kW/503HP PHOENIX L21
  21. 9460R - RT 13.5L 338kW/453HP PHOENIX L21
  22. 9410R 13.5L 302kW/405HP PHOENIX L21
  23. 9420 T 12.5L 6L 317kW/425HP PHOENIX L4
  24. 9320 T 12.5L 6L 280kW/375HP PHOENIX L4
  25. 2.0 L 16V TFSI 147kW/197HP MED17
×
×
  • Crea Nuovo...