Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.268
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. S690 Combines 13.5L 390kW/523HP PHOENIX L14/L15
  2. W540 Combines 6.8L 191kW/256HP PHOENIX L21
  3. 3.0L L4 16V D-4D 120kW/161HP DENSO
  4. S690 Combines 13.5L 466kW/625HP PHOENIX L22
  5. 750d 3.0 L6 24V 280kW/375HP EDC17CP45
  6. 740d 3.0L L6 24V 230kW/308HP EDC17CP45
  7. 730d 3.0L L6 24V 190kW/255HP EDC17C56
  8. 3.0L L4 16V D-4D 126kW/169HP DENSO
  9. 225d 2.0L L4 16V 160kW/215HP EDC17CP45
  10. M235i 3.0L L6 24V 240kW/322HP MEVD17
  11. 220i 2.0L L4 16V 135kW/181HP MEVD17
  12. 220d 2.0L L4 16V 135kW/181HP EDC17C50
  13. 218d 2.0L L4 16V 105kW/141HP EDC17C50
  14. 435d 3.0L L6 24V 230kW/308HP EDC17CP45
  15. 430d 3.0L L6 24V 190kW/255HP EDC17C56
  16. 425d 2.0L L4 16V 160kW/215HP EDC17CP45
  17. 420d 2.0L L4 16V 135kW/181HP EDC17C50
  18. 418d 2.0L L4 16V 105kW/141HP EDC17C50
  19. 3.0L L6 24V 317kW/425HP MEVD17.2.G
  20. ADMIN

    6.7L 6L 165kW/221HP EDC7C1

    6.7L 6L 165kW/221HP EDC7C1
  21. ADMIN

    1.0L 16V 57kW/76HP SIM32

    1.0L 16V 57kW/76HP SIM32
  22. 1.0L 8V VHC-E LS 57kW/76HP MULTEC
  23. ADMIN

    350 8.7L 261kW/350HP EDC7UC31

    350 8.7L 261kW/350HP EDC7UC31
  24. 660 16.1L 485kW/651HP TRW EMS2.2 V02
  25. 2.0L 16V HDI 110kW/148HP DCM6.2A
×
×
  • Crea Nuovo...