Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.234
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 3.0L V6 24V TFSI 213kW/286HP SIMOS8.5
  2. 3.5L 24V V6 VVT-i 201kW/270HP DENSO
  3. 4.0L 24V V6 Dual VVT-i DOHC 175kW/234HP DENSO
  4. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/328HP SIMOS8.5
  5. 420i 2.0L L4 16V 120kW/161HP MEVD17.2.9
  6. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/329HP SIMOS8.5
  7. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/329HP SIMOS8.5
  8. 3.0L V6 24V TFSI 228kW/306HP SIMOS8.5
  9. ADMIN

    F50 1.0L 37kW/50HP MH8102F

    F50 1.0L 37kW/50HP MH8102F
  10. 3.0L V6 24V TFSI 228kW/306HP SIMOS8.5
  11. 3.0L V6 24V TFSI 200kW/268HP SIMOS8.5
  12. 3.0L V6 24V TFSI 220kW/295HP SIMOS8.5
  13. 3.0L V6 24V TFSI 200kW/268HP SIMOS8.5
  14. 2.0L 16V TURBO 125kW/168HP SAGEM3000
  15. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/329HP SIMOS8.5
  16. DX 335 LC 335kW/450HP EDC7C1-C2
  17. G5 2.0L 16V 102kW/136HP ME7.9.71
  18. 3.0L V6 24V TFSI 200kW/268HP SIMOS8.3
  19. CX 6.80 Elevation 6.7L 200kW/268HP EDC17CV41
  20. CX 5.80 Elevation 6.7L 190kW/255HP EDC17CV41
  21. CX 5.90 Elevation 6.7L 220kW/295HP EDC17CV41
  22. 400RT 10.3L 315kW/422HP EDC7UC31
  23. ADMIN

    6.7L 313kW/420HP EDC7C1-C2

    6.7L 313kW/420HP EDC7C1-C2
  24. 316i 1.6L L4 16V 85kW/114HP ME9
  25. ADMIN

    7.6L 170kW/228HP 5WK9

    7.6L 170kW/228HP 5WK9
×
×
  • Crea Nuovo...