Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.277
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 3.8L V6 OHV 12V 146kW/196HP NCG5
  2. 3.8L V6 OHV 12V 153kW/205HP NCG5
  3. 2.2L 16V CRD DICOR 110kW/148HP DCM3.7AP
  4. 1.0L 12V EcoBoost 74kW/99HP MED17.2
  5. 2.0L 16V TFSI 130kW/174HP DSG DL501 GEN1
  6. EC220E 5.5L 128kW/173HP TRW EMS2.2 V01
  7. 1.6L 16V CDTI 100kW/134HP DELCO E98
  8. ADMIN

    1.5L 16V 120kW/161HP E6T87076

    1.5L 16V 120kW/161HP E6T87076
  9. ADMIN

    1.4L 8V 55kW/74HP IAW7GF

    1.4L 8V 55kW/74HP IAW7GF
  10. ADMIN

    10.3L 331kW/444HP EDC7UC31

    10.3L 331kW/444HP EDC7UC31
  11. ADMIN

    457 ZX 7.7L 193kW/259HP MCM2.1

    457 ZX 7.7L 193kW/259HP MCM2.1
  12. 1.6L 16V GDI 99kW/133HP CPEGD2.20.3/4
  13. 6175G 6.0L 126kW/169HP EDC17CV52
  14. 460 12.4L 6L 338kW/453HP EDC17CV42
  15. 500 12.4L 6L 368kW/494HP EDC17CV42
  16. ADMIN

    2.8L TD 57kW/76HP EDC17C55

    2.8L TD 57kW/76HP EDC17C55
  17. 1.5L 16V Ecoboost 110kW/148HP MG1CS016
  18. 2.0L 16V D4 150kW/201HP DENSO MB279700-96XX
  19. MT 1335 H 3.4L L4 75kW/100HP EDC17C49
  20. 1.4L 16V TJET 121kW/162HP ME17.3.0
  21. ADMIN

    55 A 2.9L 41kW/55HP EDC17C49

    55 A 2.9L 41kW/55HP EDC17C49
  22. 2.5L 16V 123kW/165HP DENSO SH7058
  23. 836 6.8L 143kW/195HP PHOENIX L12
  24. 2.0L 20V T5 157kW/210HP MB279700-9500
  25. 2.0L 16V L4 DOHC VVT-i TURBO 162kW/217HP DENSO
×
×
  • Crea Nuovo...