Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.237
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 2.5L 20V TFSI RS 250KW/335HP MED9.1/5
  2. 2.0L 16V TDI 125KW/168HP EDC17C46
  3. 2.7L BITURBO 184kW/247HP ME7.1.1
  4. 4.2L V8 40V 253KW/344HP ME7.1/5
  5. ADMIN

    4.2L V8 32V 331KW/444HP ME7.5

    4.2L V8 32V 331KW/444HP ME7.5
  6. 2.0L 16V TDI 125kW/168HP EDC17CP20
  7. 2.7L V6 24V TDI 140kW/188HP EDC17CP04
  8. 2.0L 16V TFSI 155kW/208HP MED17.5
  9. 2.7L V6 24V TDI 120kW/161HP EDC17CP04
  10. 2.0L 16V TDI 120kW/161HP EDC17CP20
  11. 2.0L 16V TDI 105kW/141HP EDC17CP20
  12. 2.0L 16V TFSI 155kW/208HP MED17.1.1
  13. 2.0L 16V TFSI 155kW/208HP MED17.5
  14. 2.0L 16V TFSI 132kW/178HP MED17.5
  15. 1.8L 16V TFSI 88kW/118HP MED17.5.2
  16. 1.8L 16V TFSI 118kW/158HP MED17.1
  17. HMK300 LC 7.8L 146kW/196HP TRANSTRON SH72544R
  18. 2.0L VVT-i DFH 126kW/169HP R7F701202
  19. 1.0L 12V EcoBoost 92kW/123HP MEDG17.0
  20. 3.7L V6 24V 225kW/302HP COMTINENTAL 5WY8
  21. ADMIN

    DF410 3.6L 50kW/67HP MD1CC878C

    DF410 3.6L 50kW/67HP MD1CC878C
  22. ADMIN

    25->25 61kW

    25->25 61kW
  23. PREMIUM 17 7.7L 168kW/225HP TRW EMS2.3
  24. T234C 4.5L FPT 125kW/170HP EDC17CV41
  25. 818 5.1L L4 130kW/174HP HDEP MCM2
×
×
  • Crea Nuovo...