Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.275
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 6330 PREMIUM 4.5L 86kW/115HP PHOENIX L14
  2. MF 6497 Dyna-6 7.4L 158kW/211HP EDC7UC31
  3. MF 6495 Dyna-6 6.6L 146kW/195HP EDC7UC31
  4. MF 6490 Dyna-6 6.6L 136kW/182HP EDC7UC31
  5. MF 6485 Dyna-6 6.6L 129kW/173HP EDC7UC31
  6. MF 7465 Dyna-VT 6.6L 85kW/114HP PERKINS TIER3
  7. MF 7499 Dyna-VT 7.4L 177kW/237HP EDC7UC31
  8. MF 7490 Dyna-VT 6.6L 140kW/187HP EDC7UC31
  9. MF 8470 Dyna-VT 8.4L 193kW/260HP
  10. MF 8460 Dyna-VT 7.4L 175kW/235HP
  11. MF 8450 Dyna-VT 7.4L 160kW/215HP EDC7UC31
  12. ADMIN

    09->16 70kW

    09->16 70kW
  13. 2.0L 16V TiD 119kW/160HP EDC17C19
  14. MF 8680 8.4L 236kW/316HP EDC17CV54
  15. MF 8670 8.4L 236kW/316HP EDC7UC31
  16. MF 8660 8.4L 217kW/291HP EDC7UC31
  17. MF 8650 8.4L 199kW/266HP EDC7UC31
  18. ADMIN

    2.0L TDCi 120kW/161HP DCM3.5

    2.0L TDCi 120kW/161HP DCM3.5
  19. 318Ci 2.0L L4 16V 105kW/141HP MEV946
  20. 1.4L 16V HDI 54kW/72HP EDC17C10
  21. ADMIN

    2.0L HDI 66kW/90HP SID801

    2.0L HDI 66kW/90HP SID801
  22. 8120 8.1L 149kW/200HP PHOENIX L9
  23. 9560 WTS Combines 8.1L 184kW/247HP PHOENIX L9
  24. ADMIN

    2.3L 16V 128kW/172HP IAW 6KPB

    2.3L 16V 128kW/172HP IAW 6KPB
  25. K 430 4.0L 95kW/127HP EDC16UC40
×
×
  • Crea Nuovo...