Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.237
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 9420 T 12.5L 6L 317kW/425HP PHOENIX L4
  2. 9320 T 12.5L 6L 280kW/375HP PHOENIX L4
  3. 2.0 L 16V TFSI 147kW/197HP MED17
  4. 8420 8.1L 201kW/270HP PHOENIX L4
  5. 8210 T 8.1L 136kW/182HP PHOENIX L3
  6. 8110 T 8.1L 122kW/164HP PHOENIX L3
  7. ADMIN

    2.2 TDCI 147kW/197HP EDC17CP42

    2.2 TDCI 147kW/197HP EDC17CP42
  8. ADMIN

    N 93 4.4L 74kW/99HP EDC17CV54

    N 93 4.4L 74kW/99HP EDC17CV54
  9. N 103 3.3L 82kW/110HP EDC17CV54
  10. 6170M 6.8L 125kW/167HP PHOENIX L21
  11. 6320 SE 4.5L 78kW/105HP PHOENIX L16
  12. 1410D 6.8L 129kW/173HP PHOENIX L14
  13. 6920 S 6.8L 110kW/147HP PHOENIX L4/L11
  14. 6520 PREMIUM 6.8L 85kW/114HP PHOENIX L11
  15. 1.4L 8V VTR 54kW/72HP SAGEM 2000
  16. S680 Combines 13.5L 402kW/540HP PHOENIX L21
  17. 9650 STS Combines 8.1L 212kW/284HP PHOENIX L9
  18. 9540 WTS Combines 6.8L 168kW/225HP PHOENIX L4
  19. 4100L Tank 157kW/210HP EDC7UC31
  20. 4100L Tank 131kW/175HP EDC7UC31
  21. 3500L Tank 157kW/210HP EDC7UC31
  22. 180A 7.4L 6L 163kW/218HP EDC7UC31
  23. 165A 7.4L 6L 151kW/203HP EDC7UC31
  24. 155A 6.6L 6L 140kW/188HP EDC7UC31
  25. 110A 6.6L 6L 101kW/136HP EDC7UC31
×
×
  • Crea Nuovo...