Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.234
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 2.0L 16V TSI CUPRA 195kW/262HP SIMOS 18.1/2
  2. 2.0L L4 16V TSI GTI 162kW/217HP SIMOS 18
  3. 2.0L L4 16V TSI R 221kW/296HP SIMOS 18
  4. 1.2L L4 16V TSI 77kW/103HP MED17.5.21
  5. 2.0L L4 16V TSI R 195kW/265HP SIMOS 18
  6. XPI 580 16.4L V8 427kW/572HP EMS S8 EU6
  7. 2.0L L4 16V TSI GTI 169kW/227HP SIMOS 18
  8. ADMIN

    6.7L 6L 210kW/282HP CM2150E

    6.7L 6L 210kW/282HP CM2150E
  9. OC 500 LE 1830h 12L 6L 265kW/355HP TEMIC
  10. 2.0L L4 16V TFSI 170kW/228HP SIMOS 18
  11. 2.0L L4 16V TFSI 221kW/296HP SIMOS 18
  12. ADMIN

    1.6L 16V TDI 81kW/109HP DCM6.2

    1.6L 16V TDI 81kW/109HP DCM6.2
  13. X6 40d 3.0L L6 24V 230kW/308HP EDC17CP49
  14. X6 30d 3.0L L6 24V 190kW/255HP EDC17C56
  15. 35d xD 3.0L L6 24V 230kW/308HP EDC17CP45
  16. 30d xD 3.0L L6 24V 190kW/255HP EDC17C56
  17. 1.4L 8V 57kW/76HP NATURAL POWER IAW9GF
  18. 18d 2.0L L4 16V 110kW/148HP EDC17C50
  19. 18d 2.0L L4 16V 105kW/141HP EDC17C50
  20. 2.0L L4 16V TFSI 210kW/282HP SIMOS 12
  21. 2.0L L4 16V TFSI 206kW/276HP SIMOS 12
  22. 2.0L L4 16V TSI GTI 162kW/217HP SIMOS 18
  23. 330d 3.0L L6 24V 190kW/255HP EDC17C56
  24. 1.6L 16V TURBO 110kW/148HP ME7.6.4
  25. OC 500 RF 1335 12L 6L 315kW/422HP TEMIC
×
×
  • Crea Nuovo...