Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.239
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 1.6L 16V EcoBoost 133KW/179HP MED17.2.2
  2. 528i 2.0L L4 16V 165kW/221HP DME__840
  3. 6335 C 8.4L 265kW/355HP EDC17CV41
  4. ADMIN

    2.9L TDI 90kW/120HP EDC1.4

    2.9L TDI 90kW/120HP EDC1.4
  5. ADMIN

    5100G 3.6L 79kW/105HP EDC17C53

    5100G 3.6L 79kW/105HP EDC17C53
  6. 3.0L V6 24V TFSI 213kW/286HP SIMOS8.5
  7. 3.5L 24V V6 VVT-i 201kW/270HP DENSO
  8. 4.0L 24V V6 Dual VVT-i DOHC 175kW/234HP DENSO
  9. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/328HP SIMOS8.5
  10. 420i 2.0L L4 16V 120kW/161HP MEVD17.2.9
  11. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/329HP SIMOS8.5
  12. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/329HP SIMOS8.5
  13. 3.0L V6 24V TFSI 228kW/306HP SIMOS8.5
  14. ADMIN

    F50 1.0L 37kW/50HP MH8102F

    F50 1.0L 37kW/50HP MH8102F
  15. 3.0L V6 24V TFSI 228kW/306HP SIMOS8.5
  16. 3.0L V6 24V TFSI 200kW/268HP SIMOS8.5
  17. 3.0L V6 24V TFSI 220kW/295HP SIMOS8.5
  18. 3.0L V6 24V TFSI 200kW/268HP SIMOS8.5
  19. 2.0L 16V TURBO 125kW/168HP SAGEM3000
  20. 3.0L V6 24V TFSI 245kW/329HP SIMOS8.5
  21. DX 335 LC 335kW/450HP EDC7C1-C2
  22. G5 2.0L 16V 102kW/136HP ME7.9.71
  23. 3.0L V6 24V TFSI 200kW/268HP SIMOS8.3
  24. CX 6.80 Elevation 6.7L 200kW/268HP EDC17CV41
  25. CX 5.80 Elevation 6.7L 190kW/255HP EDC17CV41
×
×
  • Crea Nuovo...