Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.275
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 12.9L MX13 335kW/450HP DELPHI ETC3
  2. 1.5L L3 12V ONE 75kW/101HP MEVD17.2.3
  3. ADMIN

    970 10.3L L6 276kW/370HP MS6.2

    970 10.3L L6 276kW/370HP MS6.2
  4. 520d 2.0L L4 16V 147kW/197HP EDC17C50
  5. 6135M 4.5L 106kW/142HP PHOENIX L33
  6. 3.2L V6 24V FSI 195kW/261HP SIMOS8.2
  7. DCI11_420-51 10.8L 309kW/414HP EDC17CV44
  8. 5000 4.5L 125kW/168HP EDC17CV41
  9. 2.7L V6 Ecoboost 242kW/325HP MED17.2
  10. ADMIN

    4.7L V8 32V 175kW/235HP NCG4

    4.7L V8 32V 175kW/235HP NCG4
  11. ERGO 7.7L 6L 210kW/282HP HDEP MCM2.1
  12. WISENT 5.1L 4L 150kW/201HP HDEP MCM2.1
  13. 6250R 6.8L 184kW/246HP PHOENIX L33
  14. 1.7L 16V CRDi 85kW/114HP EDC17C57
  15. 2.0L 16V TDI 103kW/138HP EDC17C46
  16. 1.6L 16V HDI 88kW/118HP EDC17C60
  17. 130 1.5L ROTAX 4-TEC 74kW/99HP MSE3.7
  18. 9.3L 6L 245kW/329HP SID903/SID904
  19. ADMIN

    7.35 4.5L 98kW/131HP EDC17CV41

    7.35 4.5L 98kW/131HP EDC17CV41
  20. 2.0L 16V D4 110kW/148HP DENSO MB279700-96XX
  21. 3.5L V6 24V EcoBoost 231kW/310HP MED17.2
  22. ADMIN

    16->18 55kW

    16->18 55kW
  23. 3.5L V6 24V 201kW/270HP HITACHI
  24. 6185 AGROTRON 6.1L 138kW/185HP EDC17CV52
  25. 3.0L TDI DOHC 130kW/174HP TRANSTRON SH72544R
×
×
  • Crea Nuovo...