Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.275
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. XPI 370 12.7L L6 272kW/365HP EMD1 EU6
  2. 5.7L V8 32V HEMI 268kW/359HP GPEC2A
  3. 5.7L V8 32V HEMI 295kW/396HP GPEC2A
  4. 5.7L V8 32V HEMI 295kW/396HP GPEC2A
  5. 5.7L V8 32V HEMI 295kW/396HP GPEC2A
  6. 5.7L V8 32V HEMI 268kW/360HP GPEC2A
  7. SRT 392 6.4L V8 32V HEMI 362kW/485HP GPEC2A
  8. C 5.7L V8 32V HEMI 271kW/363HP GPEC2A
  9. C 5.7L V8 32V HEMI 271kW/363HP GPEC2A
  10. 3.6L 24V V6 PENTASTAR 211kW/283 GPEC2
  11. 3.6L V6 24V PENTASTAR 211kW/283HP GPEC2A
  12. 3.6L 24V V6 PENTASTAR 211kW/283HP GPEC2
  13. 3.6L 24V V6 PENTASTAR 211kW/283HP GPEC2
  14. S 3.6L 24V V6 PENTASTAR 224kW/300HP GPEC2
  15. ADMIN

    3.6L 24V V6 210kW/282HP GPEC2

    3.6L 24V V6 210kW/282HP GPEC2
  16. 5.7L V8 32V HEMI 257kW/347HP GPEC2
  17. 5.7L V8 32V HEMI 286kW/384HP GPEC2A
  18. 5.7L V8 32V HEMI 286kW/384HP GPEC2A
  19. 5.7L V8 32V HEMI 270kW/362HP GPEC2
  20. 5.7L V8 32V HEMI 271kW/363HP GPEC2
  21. C 5.7L V8 32V HEMI 271kW/363HP GPEC2
  22. SRT-8 6.4L V8 32V 351kW/471HP GPEC2
  23. 2.2L 16V TDCi 92kW/123HP SID209
  24. SRT-8 6.4L V8 32V 392 HEMI 351kW/471HP GPEC2
  25. SRT-8 6.4L V8 32V 392 HEMI 351kW/471HP GPEC2
×
×
  • Crea Nuovo...