Vai al contenuto

ADMIN

Amministratore
  • Numero contenuti

    73.236
  • Iscritto

  • Giorni Vinti

    46

Tutti i contenuti di ADMIN

  1. 2.0L L4 16V TSI 206kW/276HP SIMOS 19.3
  2. R 2.0L L4 16V TSI 235kW/315HP SIMOS 19.3
  3. 2.0L L4 16V TSI 206kW/276HP SIMOS 19.3
  4. 2.0L L4 16V TSI 206kW/276HP SIMOS 19.3
  5. RS 2.0L L4 16V TSI 180kW/241HP SIMOS 19.3
  6. 2.0L L4 16V TFSI 180kW/241HP SIMOS 19.3
  7. 2.0L L4 16V TFSI 221kW/296HP SIMOS 19.3
  8. 2.0L L4 16V TFSI 221kW/296HP SIMOS 19.3
  9. 2.0L 16V TFSI S 225kW/302HP SIMOS 19.3
  10. PDE 480 12.7L L6 353kW/473HP EMS S6 EU5
  11. XL 5210 V 5.1L 129kW/173HP TRW EMS2.3
  12. F2R90 5.2L 4L TDI 154kW/206HP M5.2.1/M5.2.2/M5.2.3
  13. ADMIN

    1.5L 16V 68kW/91HP ME17.8.8

    1.5L 16V 68kW/91HP ME17.8.8
  14. 1.0L 12V GT TURBO 88kW/118HP GPEC4LM
  15. SK350 LC 7.7L 213kW/286HP DENSO 112500-1xxx
  16. ADMIN

    895 7.4L 205kW/275HP EDC17CV41

    895 7.4L 205kW/275HP EDC17CV41
  17. ADMIN

    21->24 69kW

    21->24 69kW
  18. MAF 4180 4.8L 129kW/173HP DCM3.3+
  19. 2.8L 16V D-4D VNT 150kW/201HP DENSO R7F701202
  20. ADMIN

    1.8L 16V 178kW/239HP EFI T6E

    1.8L 16V 178kW/239HP EFI T6E
  21. ADMIN

    CAT C9.3B 250kW/335HP A6E2

    CAT C9.3B 250kW/335HP A6E2
  22. ADMIN

    1.5L 79kW/106HP MG1UA008

    1.5L 79kW/106HP MG1UA008
  23. 45e 3.0L L6 24V 210kW/282HP DME_86T0
  24. SX275 9.0L QSL 202kW/271HP CM2350A
  25. 3.6L V6 24V 165kW/221HP DELCO E82
×
×
  • Crea Nuovo...